Now Ended - The Completed ICO List
Completed initial coin offerings, listed in date order.
- Trump Demands Rate Cuts as Warsh Sends Fed Hike Odds Above 66%
- Firelight raises $8 million, expands beyond XRP as it aims to make DeFi less scary for fintechs
- Bitcoin enters ‘Rektember’ as rate-hike risk combines with seasonality to threaten rally
- Who’s Behind the $408 Million ETH Move to Exchanges?
- Ethena pushes stablecoins into everyday banking with high-yield savings, cards and payments
- UK’s crime agency freezes Premier League $13.5 million account in crypto crime probe
- Kalshi’s Most-Requested Market Isn’t Politics, It’s Divorce
- Hut 8's Texas power site sits inside Anthropic’s $35 billion AI deal
- Bitcoin Price Update: $77K Support Is Key as September Begins
- Trump Meme Team Moves $26.65M in SOL Ahead of Token Unlock
| Project | Stage | ICO Price | Start Date | End Date | Goal | Launchpad | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grants Endded 4 years ago | $0.000 | Feb 12, 2022 | Feb 19, 2022 | TBA | Anonverse | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.075 | Feb 17, 2022 | Feb 18, 2022 | $950000 | Trustswap | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.500 | Feb 18, 2022 | Feb 18, 2022 | $50000 | CheersLand | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.300 | Feb 15, 2022 | Feb 18, 2022 | TBA | Seedling | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.000 | Feb 17, 2022 | Feb 18, 2022 | $42587 | Bounce Certified BSC | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.000 | Feb 12, 2022 | Feb 17, 2022 | TBA | DxSale | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.075 | Feb 17, 2022 | Feb 17, 2022 | $350000 | Lithium Venutres | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.017 | Feb 16, 2022 | Feb 17, 2022 | $100000 | DaoStarter | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.500 | Feb 09, 2022 | Feb 16, 2022 | $31250000 | Coinlist | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.800 | Feb 15, 2022 | Feb 16, 2022 | $100000 | SafeLaunch | ||
Grants Endded 4 years ago | $0.000 | Feb 12, 2022 | Feb 15, 2022 | TBA | Anonverse | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.000 | Feb 09, 2022 | Feb 14, 2022 | $100000 | Leounicornswap | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.008 | Feb 07, 2022 | Feb 14, 2022 | $400000 | Clytie | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.008 | Feb 12, 2022 | Feb 13, 2022 | $100000 | PinkSale | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.000 | Jan 31, 2022 | Feb 11, 2022 | TBA | Pinksale | ||
Private Sale Endded 4 years ago | $0.025 | Feb 11, 2022 | Feb 11, 2022 | $50000 | — | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.000 | Jan 31, 2022 | Feb 10, 2022 | TBA | MemePad.co | ||
Private Sale Endded 4 years ago | $0.025 | Feb 07, 2022 | Feb 10, 2022 | $500000 | — | ||
Private Sale Endded 4 years ago | $0.002 | Feb 10, 2022 | Feb 10, 2022 | $700000 | Matic Launchpad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.000 | Feb 08, 2022 | Feb 09, 2022 | TBA | Pinksale | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.000 | Feb 01, 2022 | Feb 08, 2022 | $500000 | 0xPAD | ||
Private Sale Endded 4 years ago | $0.007 | Feb 02, 2022 | Feb 08, 2022 | $300000 | Polygon | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.120 | Feb 04, 2022 | Feb 04, 2022 | $150000 | Poolz | ||
Private Sale Endded 4 years ago | $0.700 | Feb 02, 2022 | Feb 03, 2022 | TBA | — | ||
INO Endded 4 years ago | $0.000 | Feb 01, 2022 | Feb 02, 2022 | TBA | Zamio dApps | ||
Seed Sale Endded 4 years ago | $0.025 | Jan 25, 2022 | Feb 02, 2022 | $300000 | Kick.io | ||
IEO Endded 4 years ago | $0.050 | Nov 01, 2021 | Jan 31, 2022 | $20000000 | GokuMarket | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.042 | Jan 21, 2022 | Jan 31, 2022 | $8000000 | https://ico.cardashift.com | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.000 | Jan 31, 2022 | Jan 31, 2022 | TBA | MemePad.co | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.042 | Jan 21, 2022 | Jan 31, 2022 | $8000000 | https://ico.cardashift.com | ||
IDO Endded 4 years ago | $9.000 | Jan 22, 2022 | Jan 29, 2022 | $93922 | Pinksale | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.140 | Jan 28, 2022 | Jan 28, 2022 | $400000 | Ignition (Paid Network) | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.140 | Jan 28, 2022 | Jan 28, 2022 | $100000 | Kommunitas | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.030 | Jan 27, 2022 | Jan 27, 2022 | $100000 | Gamestarter | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.160 | Jan 26, 2022 | Jan 26, 2022 | $110000 | Poolz | ||
IDO Endded 4 years ago | $1.000 | Jan 19, 2022 | Jan 26, 2022 | $1500000 | DAO maker | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.040 | Jan 25, 2022 | Jan 25, 2022 | $125000 | Poolz | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.300 | Jan 25, 2022 | Jan 25, 2022 | $500000 | Polkastarter | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.010 | Jan 25, 2022 | Jan 25, 2022 | $95000 | GameFi | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.070 | Jan 01, 2022 | Jan 25, 2022 | $700000 | mycryptocity | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.060 | Jan 24, 2022 | Jan 24, 2022 | $200000 | Vent Finance | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.000 | Jan 23, 2022 | Jan 24, 2022 | $100000 | Red Kite | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.002 | Jan 24, 2022 | Jan 24, 2022 | $500000 | Raydium | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.000 | Jan 21, 2022 | Jan 23, 2022 | TBA | Pinksale | ||
IDO Endded 4 years ago | $1.000 | Jan 18, 2022 | Jan 23, 2022 | $2000000 | Solrazr | ||
IDO Endded 4 years ago | $1.000 | Jan 19, 2022 | Jan 23, 2022 | $1000000 | Solanium | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.000 | Jan 22, 2022 | Jan 23, 2022 | $100000 | GameFi | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.040 | Jan 22, 2022 | Jan 22, 2022 | $125000 | Poolz | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.040 | Jan 22, 2022 | Jan 22, 2022 | $100000 | Trustpad | ||
Token Launch Auction Endded 4 years ago | $0.000 | Jan 19, 2022 | Jan 22, 2022 | TBA | Copper Launch |





































