Now Ended - The Completed ICO List
Completed initial coin offerings, listed in date order.
- Citi, Goldman, other global banks and asset managers team up on stablecoin venture
- Bitcoin, Ether, XRP ETFs Pull In $310M as Blackrock Drives Demand
- Robinhood's new crypto network is printing cash, and it's sending Arbitrum's token soaring
- Musk’s X hit by wave of unsolicited password reset emails
- Trump Demands Rate Cuts as Warsh Sends Fed Hike Odds Above 66%
- Firelight raises $8 million, expands beyond XRP as it aims to make DeFi less scary for fintechs
- Bitcoin enters ‘Rektember’ as rate-hike risk combines with seasonality to threaten rally
- Who’s Behind the $408 Million ETH Move to Exchanges?
- Kalshi’s Most-Requested Market Isn’t Politics, It’s Divorce
- Bitcoin Price Update: $77K Support Is Key as September Begins
| Project | Stage | ICO Price | Start Date | End Date | Goal | Launchpad | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDO Endded 4 years ago | $0.000 | Jan 21, 2022 | Jan 22, 2022 | $100000 | DAO maker | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.002 | Jan 21, 2022 | Jan 21, 2022 | $100000 | Roseon Finance | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.002 | Jan 21, 2022 | Jan 21, 2022 | $200000 | BSCStation | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.002 | Jan 21, 2022 | Jan 21, 2022 | $70000 | Moonstarter | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.020 | Jan 14, 2022 | Jan 21, 2022 | $1000000 | Leonicorn Swap | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.200 | Jan 19, 2022 | Jan 21, 2022 | $200000 | Poolz | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.007 | Jan 12, 2022 | Jan 20, 2022 | $100000 | Daostarter | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.007 | Jan 12, 2022 | Jan 20, 2022 | $80000 | EraxNFT | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.020 | Jan 18, 2022 | Jan 20, 2022 | $200000 | Trustpad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.018 | Dec 30, 2021 | Jan 19, 2022 | $140000 | — | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.164 | Jan 10, 2022 | Jan 19, 2022 | $8200000 | Republic | ||
IEO Endded 4 years ago | $0.160 | Jan 12, 2022 | Jan 19, 2022 | TBA | Binance | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.006 | Jan 18, 2022 | Jan 19, 2022 | $200000 | ChainBoost | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.540 | Jan 17, 2022 | Jan 18, 2022 | $200000 | BinStarter | ||
IFO Endded 4 years ago | $0.060 | Jan 18, 2022 | Jan 18, 2022 | $4000000 | Pancake IFO | ||
IEO Endded 4 years ago | $0.000 | Jan 18, 2022 | Jan 18, 2022 | TBA | FTX | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.400 | Jan 17, 2022 | Jan 18, 2022 | $500000 | HakuSwap | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.075 | Jan 17, 2022 | Jan 17, 2022 | $350000 | Lithium Venutres | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.100 | Jan 16, 2022 | Jan 17, 2022 | $50000 | Pinksale Finance | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.025 | Jan 16, 2022 | Jan 16, 2022 | $100000 | Trustpad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.160 | Jan 15, 2022 | Jan 15, 2022 | $160000 | Trustpad | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.010 | Dec 15, 2021 | Jan 15, 2022 | $1200000 | SeedOn | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.045 | Jan 14, 2022 | Jan 14, 2022 | $100000 | Trustpad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.006 | Jan 14, 2022 | Jan 14, 2022 | $150000 | BSCStation | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.010 | Jan 14, 2022 | Jan 14, 2022 | $336000 | BSCStation | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.012 | Jan 13, 2022 | Jan 13, 2022 | $30000 | Antex.finance | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.100 | Jan 10, 2022 | Jan 12, 2022 | $300000 | Solanium | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.200 | Jan 09, 2022 | Jan 12, 2022 | $300000 | Kalata Launchpad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.080 | Jan 12, 2022 | Jan 12, 2022 | $400000 | Other | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.050 | Jan 12, 2022 | Jan 12, 2022 | $400000 | Other | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.012 | Jan 12, 2022 | Jan 12, 2022 | $70000 | Enjinstarter | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.060 | Jan 03, 2022 | Jan 12, 2022 | $720000 | 0xPAD | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.100 | Jan 11, 2022 | Jan 12, 2022 | $50000 | LuaStarter | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.100 | Jan 11, 2022 | Jan 12, 2022 | $475000 | Impossible Finance | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.015 | Jan 11, 2022 | Jan 11, 2022 | $150000 | Trustpad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.012 | Jan 11, 2022 | Jan 11, 2022 | $100000 | Infinity Launchpad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.100 | Jan 10, 2022 | Jan 11, 2022 | $275000 | SolRazr | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.135 | Jan 10, 2022 | Jan 10, 2022 | $300000 | Enjinstarter | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.030 | Jan 03, 2022 | Jan 07, 2022 | $250000 | Solrazr | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.002 | Jan 06, 2022 | Jan 07, 2022 | TBA | Avalaunch | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.220 | Jan 07, 2022 | Jan 07, 2022 | $50000 | Chainboost | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.020 | Jan 07, 2022 | Jan 07, 2022 | $500000 | Polkastarter | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.500 | Jan 06, 2022 | Jan 06, 2022 | $2000000 | Polkastarter | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.030 | Jan 06, 2022 | Jan 06, 2022 | $200000 | Poolz | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.000 | Dec 29, 2021 | Jan 05, 2022 | TBA | — | ||
IEO Endded 4 years ago | $0.040 | Jan 05, 2022 | Jan 05, 2022 | $1000000 | Bybit | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.030 | Jan 05, 2022 | Jan 05, 2022 | $100000 | Enjinstarter | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.040 | Jan 04, 2022 | Jan 05, 2022 | $100000 | — | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.060 | Jan 04, 2022 | Jan 05, 2022 | $85000 | BSC Station | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.025 | Jan 03, 2022 | Jan 04, 2022 | $1250000 | Impossible Finance |









































