Now Ended - The Completed ICO List
Completed initial coin offerings, listed in date order.
- Trump Jr. Adds Another $300M Into Polymarket’s $21B Funding Round
- Bitcoin Price Swings Intensify as Bond Rout Hammers Markets
- Citi, Goldman, other global banks and asset managers team up on stablecoin venture
- Bitcoin, Ether, XRP ETFs Pull In $310M as Blackrock Drives Demand
- Robinhood's new crypto network is printing cash, and it's sending Arbitrum's token soaring
- Musk’s X hit by wave of unsolicited password reset emails
- Trump Demands Rate Cuts as Warsh Sends Fed Hike Odds Above 66%
- Firelight raises $8 million, expands beyond XRP as it aims to make DeFi less scary for fintechs
- Bitcoin enters ‘Rektember’ as rate-hike risk combines with seasonality to threaten rally
- Who’s Behind the $408 Million ETH Move to Exchanges?
| Project | Stage | ICO Price | Start Date | End Date | Goal | Launchpad | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDO Endded 4 years ago | $0.320 | Sep 20, 2021 | Sep 20, 2021 | $75000 | — | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.320 | Sep 20, 2021 | Sep 20, 2021 | $75000 | A2DAO | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.150 | Sep 14, 2021 | Sep 20, 2021 | $90000 | Polystarter | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.150 | Sep 14, 2021 | Sep 20, 2021 | TBA | — | ||
IEO Endded 4 years ago | $0.000 | Sep 13, 2021 | Sep 20, 2021 | TBA | Huobi | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.120 | Sep 16, 2021 | Sep 17, 2021 | $600000 | Polygon Jetswap | ||
IEO Endded 4 years ago | $0.000 | Sep 16, 2021 | Sep 17, 2021 | TBA | MEXC | ||
IEO Endded 4 years ago | $0.008 | Sep 16, 2021 | Sep 17, 2021 | $100000 | Gate.io | ||
IEO Endded 4 years ago | $0.080 | Sep 16, 2021 | Sep 16, 2021 | $200000 | Polkastarter | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.080 | Sep 15, 2021 | Sep 15, 2021 | $100000 | Ignition (Paid Network) | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.060 | Sep 14, 2021 | Sep 14, 2021 | $300000 | — | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.000 | Sep 11, 2021 | Sep 12, 2021 | $272204 | Oxbull | ||
IEO Endded 4 years ago | $0.000 | Aug 12, 2021 | Sep 12, 2021 | TBA | IndoEx | ||
IEO Endded 4 years ago | $0.000 | Aug 30, 2021 | Sep 12, 2021 | TBA | LAToken | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.000 | Sep 11, 2021 | Sep 11, 2021 | TBA | dxSale | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.028 | Sep 10, 2021 | Sep 11, 2021 | $168000 | VentUp | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.030 | Sep 08, 2021 | Sep 10, 2021 | $100000 | PandaStarter | ||
IEO Endded 4 years ago | $0.025 | Sep 09, 2021 | Sep 10, 2021 | $40000 | Gate.io | ||
Community Event Endded 4 years ago | $0.250 | Sep 07, 2021 | Sep 10, 2021 | TBA | — | ||
SIO Endded 4 years ago | $0.047 | Sep 08, 2021 | Sep 09, 2021 | $35000 | Gate.io | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.100 | Sep 08, 2021 | Sep 08, 2021 | $400000 | — | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.100 | Sep 06, 2021 | Sep 08, 2021 | $280000 | DAO maker | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.003 | Sep 07, 2021 | Sep 08, 2021 | $80000 | Poolz | ||
Seed Sale Endded 4 years ago | $0.720 | Sep 06, 2021 | Sep 07, 2021 | $1200000 | ZILSWAP | ||
IEO Endded 4 years ago | $0.003 | Sep 06, 2021 | Sep 07, 2021 | $40000 | Gate.io | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.005 | Sep 06, 2021 | Sep 06, 2021 | $500000 | LaunchZone | ||
IEO Endded 4 years ago | $0.000 | Sep 05, 2021 | Sep 06, 2021 | $50000 | Gate.io | ||
ICO Endded 4 years ago | $1.000 | Aug 05, 2021 | Sep 05, 2021 | $8000000 | Other | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.350 | Aug 21, 2021 | Sep 05, 2021 | $8000000 | https://dapp.tenup.io/ | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.012 | Sep 03, 2021 | Sep 05, 2021 | $404949 | Avalaunch | ||
Public Sale for Acal Endded 4 years ago | $0.000 | Aug 30, 2021 | Sep 03, 2021 | TBA | Tokensoft | ||
Seed SHO Endded 4 years ago | $0.047 | Aug 31, 2021 | Sep 02, 2021 | $50000 | Infinity PAD | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.000 | Aug 20, 2021 | Sep 01, 2021 | $10000000 | Ignition (Paid Network) | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.250 | Sep 01, 2021 | Sep 01, 2021 | $200000 | Gate.io | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.027 | Aug 31, 2021 | Aug 31, 2021 | $2450000 | Unicrypt | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.020 | Aug 31, 2021 | Aug 31, 2021 | $220000 | SpacePort | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.040 | Aug 30, 2021 | Aug 31, 2021 | $340000 | Impossible Finance Launchpad | ||
ICO Endded 5 years ago | $0.180 | Jul 25, 2021 | Aug 31, 2021 | $400000 | Other | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.007 | Aug 24, 2021 | Aug 31, 2021 | TBA | DAO maker | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.007 | Aug 27, 2021 | Aug 31, 2021 | TBA | Red Kite | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.007 | Aug 30, 2021 | Aug 31, 2021 | TBA | GameFi | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.140 | Aug 30, 2021 | Aug 30, 2021 | $150000 | Ignition (Paid Network) | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.000 | Aug 30, 2021 | Aug 30, 2021 | $1000000 | — | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.000 | Aug 27, 2021 | Aug 30, 2021 | TBA | CardStarter | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.000 | Aug 16, 2021 | Aug 30, 2021 | TBA | SUSHI-MISO | ||
Seed SHO Endded 5 years ago | $0.047 | Aug 27, 2021 | Aug 30, 2021 | $100000 | DAO maker | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.000 | Aug 27, 2021 | Aug 27, 2021 | $150000 | CardStarter | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.050 | Aug 27, 2021 | Aug 27, 2021 | $100000 | RedKite | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.001 | Aug 25, 2021 | Aug 26, 2021 | TBA | FTX | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.138 | Aug 25, 2021 | Aug 26, 2021 | TBA | FTX |








































