Now Ended - The Completed ICO List
Completed initial coin offerings, listed in date order.
- Trump Jr. Adds Another $300M Into Polymarket’s $21B Funding Round
- Bitcoin Price Swings Intensify as Bond Rout Hammers Markets
- Citi, Goldman, other global banks and asset managers team up on stablecoin venture
- Bitcoin, Ether, XRP ETFs Pull In $310M as Blackrock Drives Demand
- Robinhood's new crypto network is printing cash, and it's sending Arbitrum's token soaring
- Musk’s X hit by wave of unsolicited password reset emails
- Trump Demands Rate Cuts as Warsh Sends Fed Hike Odds Above 66%
- Firelight raises $8 million, expands beyond XRP as it aims to make DeFi less scary for fintechs
- Bitcoin enters ‘Rektember’ as rate-hike risk combines with seasonality to threaten rally
- Who’s Behind the $408 Million ETH Move to Exchanges?
| Project | Stage | ICO Price | Start Date | End Date | Goal | Launchpad | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDO Endded 4 years ago | $0.050 | Dec 17, 2021 | Dec 17, 2021 | $100000 | BSCstation | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.003 | Dec 17, 2021 | Dec 17, 2021 | $100000 | RedKite | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.001 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $300000 | Kucoin | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.003 | Dec 16, 2021 | Dec 16, 2021 | $50000 | NFTb | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.003 | Dec 16, 2021 | Dec 16, 2021 | $50000 | NFTb | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.016 | Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | $80000 | BSCMEMEPAD | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.002 | Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | TBA | — | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.180 | Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | TBA | — | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.090 | Dec 15, 2021 | Dec 15, 2021 | $1019700 | PinkSale | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.010 | Dec 15, 2021 | Dec 15, 2021 | $75000 | Starter | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.000 | Dec 12, 2021 | Dec 15, 2021 | TBA | CopperLaunch | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.015 | Dec 01, 2021 | Dec 15, 2021 | $2000000 | Crypto Shield ICO | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.006 | Dec 14, 2021 | Dec 14, 2021 | $200000 | TruePNL | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.000 | Dec 07, 2021 | Dec 14, 2021 | $100000 | Unicrypt | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.045 | Dec 14, 2021 | Dec 14, 2021 | $300000 | Binstarter | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.045 | Dec 14, 2021 | Dec 14, 2021 | $150000 | Binance | ||
IEO Endded 4 years ago | $0.000 | Dec 10, 2021 | Dec 14, 2021 | $2000000 | P2PB2B | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.005 | Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | $100000 | DAO maker | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.200 | Dec 07, 2021 | Dec 14, 2021 | $6000000 | Binance | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.010 | Dec 12, 2021 | Dec 14, 2021 | $125000 | Synapse Network | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.800 | Dec 13, 2021 | Dec 13, 2021 | $360000 | TrustPad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.000 | Dec 05, 2021 | Dec 12, 2021 | $900000 | PinkSale | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.000 | Dec 11, 2021 | Dec 12, 2021 | $100000 | — | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.100 | Dec 11, 2021 | Dec 11, 2021 | $100000 | TrustPad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.001 | Dec 09, 2021 | Dec 11, 2021 | $400000 | Pinksale | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.080 | Dec 11, 2021 | Dec 11, 2021 | $200000 | PolkaEx | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.100 | Dec 05, 2021 | Dec 11, 2021 | $50000 | polkabridge | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.100 | Dec 04, 2021 | Dec 10, 2021 | $100000 | DuckStarter | ||
Private Sale Endded 4 years ago | $0.050 | Dec 01, 2021 | Dec 10, 2021 | TBA | MetaPad IDO | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.010 | Dec 09, 2021 | Dec 10, 2021 | $200000 | Solar | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.125 | Dec 09, 2021 | Dec 09, 2021 | $150000 | Enjinstarter | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.125 | Dec 08, 2021 | Dec 09, 2021 | $350000 | SolRazr | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.000 | Dec 08, 2021 | Dec 09, 2021 | TBA | Polkastarter | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.000 | Dec 07, 2021 | Dec 08, 2021 | TBA | — | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.100 | Dec 08, 2021 | Dec 08, 2021 | $95000 | — | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.000 | Nov 24, 2021 | Dec 08, 2021 | $861451 | PinkSale.Finance | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.100 | Dec 06, 2021 | Dec 07, 2021 | $100000 | OxBull | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.200 | Dec 07, 2021 | Dec 07, 2021 | $150000 | NFTb | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.007 | Dec 07, 2021 | Dec 07, 2021 | $100000 | Poolz | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.000 | Nov 26, 2021 | Dec 06, 2021 | TBA | Launchpad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.015 | Dec 06, 2021 | Dec 06, 2021 | $1170000 | Polkastarter | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.007 | Dec 06, 2021 | Dec 06, 2021 | $150000 | BinStarter | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.007 | Dec 06, 2021 | Dec 06, 2021 | $100000 | BSC Station | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.001 | Dec 05, 2021 | Dec 06, 2021 | TBA | DAO Starter | ||
IGO Endded 4 years ago | $0.145 | Dec 04, 2021 | Dec 05, 2021 | $290000 | GameStarter | ||
IEO Endded 4 years ago | $0.370 | Dec 01, 2021 | Dec 04, 2021 | $300000 | ProBit Global | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.095 | Dec 01, 2021 | Dec 03, 2021 | $3800000 | MISO (SushiSwap) | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.015 | Dec 02, 2021 | Dec 03, 2021 | $150000 | Bull Starter | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.200 | Dec 02, 2021 | Dec 03, 2021 | $400000 | Lightning Launchpad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.020 | Nov 30, 2021 | Dec 01, 2021 | $120000 | Oxbull |








































